Używana wtryskarka Sumitomo DEMAG SYSTEC 210-580-840
| Numer magazyn: | 502381 |
| Producent: | Sumitomo DEMAG |
| oznaczen: | SYSTEC 210-580-840 |
| Sterowanie: | NC5 |
| Rok produkcji:: | 2010 |
| Roboczogodzina:: | 20905 h |
dane techniczne zamknięcia
| Sila zwarcia: | 2100 | kN |
| Prześwit między kolumnami (h x v): | 580 x 580 | mm |
| Wymiary płyt stołu (h x v): | 860 x 860 | mm |
| Wysokość formy min: | 340 | mm |
| Maksymalna wysokość formy: | 690 | mm |
| Odstep miedzy plytami: | 1265 | mm |
| Droga otwarcia: | 575 | mm |
| wyrzutnik: | 180 | mm |
| wyrzucanie: | 73 | kN |
| Centrowanie D plyty ruchomej: | 125 | mm |
| Centrowanie D plyty stalej: | 160 | mm |
| waga narzędzia: | 4500 | kg |
dane techniczne wtrysku
| średnica śruby: | 45 | mm |
| Objetosc wtrysku: | 358 | ccm |
| Cisnienie wtryskiwania: | 2402 | bar |
| d?ugo?? ?ruby: | 20 | l/d |
| Droga slimaka: | 225 | mm |
| Szybkosc wtrysku w powietrze: | 226 | g/s PS |
| Ilosc kanalow ogrzewczych: | 5 | |
| Droga ustnika: | 420 | mm |
Wymiary i waga
| Wymiary w: | 6.1m x 1.8m x 2.2m | |
| Ciezar calkowity w: | 9600KG | |
sprzęt
dane techniczne robot
| rodzaj robota: | Linear robot-system | |
| Wyrob fabryczny: | SEPRO | |
| Sterowanie: | SDR22 S3 Trans | |
| Rok produkcji:: | 2010 | |
| Maksymalny udźwig do: | 24 | kg |
| oś X: | 2000 | mm |
| Oś Y: | 650 | mm |
| Oś Z: | 1400 | mm |
| Ciezar calkowity w: | 393 | kg |
| robot gabarytowy: | 3,245x1,515 x 2,305 | |
Videos






