Używana wtryskarka ARBURG Allrounder 470 E 1000-290
| Numer magazyn: | 503239 |
| Producent: | ARBURG |
| oznaczen: | Allrounder 470 E 1000-290 |
| Sterowanie: | Selogica |
| Rok produkcji:: | 2012 |
| Roboczogodzina:: | 64020 h |
dane techniczne zamknięcia
| Sila zwarcia: | 1000 | kN |
| Prześwit między kolumnami (h x v): | 470 x 470 | mm |
| Wymiary płyt stołu (h x v): | 637 x 637 | mm |
| Wysokość formy min: | 250 | mm |
| Maksymalna wysokość formy: | 500 | mm |
| Odstep miedzy plytami: | 850 | mm |
| Droga otwarcia: | 350 | mm |
| wyrzutnik: | 175 | mm |
| wyrzucanie: | 40 | kN |
| Centrowanie D plyty ruchomej: | 125 | mm |
| Centrowanie D plyty stalej: | 125 | mm |
| waga narzędzia: | 760 | kg |
dane techniczne wtrysku
| średnica śruby: | 35 | mm |
| Objetosc wtrysku: | 144 | ccm |
| Cisnienie wtryskiwania: | 2000 | bar |
| d?ugo?? ?ruby: | 20 | l/d |
| Droga slimaka: | 150 | mm |
| Moment obrotowy slimaka: | 380 | N |
| stopa uplastycznienie: | 20 | g/s PS |
| Szybkosc wtrysku w powietrze: | 113 | g/s PS |
| Ilosc kanalow ogrzewczych: | 4 | |
| Droga ustnika: | 300 | mm |
Wymiary i waga
| Wymiary w: | 4.4m x 1.9m x 2m | |
| Ciezar calkowity w: | 5280KG | |
sprzęt
dane techniczne robot
| rodzaj robota: | Linear | |
| Wyrob fabryczny: | ARBURG | |
| Sterowanie: | INTEGRAL PICKER | |
| Rok produkcji:: | 2012 | |
Videos






