gebrauchte Spritzgießmaschinen KRAUSS MAFFEI KM 160-750 CX
| Lager-Nr.: | 503699 |
| Hersteller: | KRAUSS MAFFEI |
| Typ: | KM 160-750 CX |
| Steuerung: | MC6 |
| Baujahr: | 2015 |
| Betriebsstunden: | 7500 h |
Zum Verkauf steht eine erstklassig erhaltene Spritzgießmaschine KraussMaffei KM 160-750 CX
aus dem Baujahr 2015. Die Maschine befindet sich in einem hervorragenden Zustand und weist lediglich 7.500 Original-Betriebsstunden auf. Ausgestattet mit einer verschleißfesten 45 mm Schnecke bietet diese Anlage höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz für Ihre Produktion. Sofort einsatzbereit. Besichtigung unter Strom nach Absprache möglich
aus dem Baujahr 2015. Die Maschine befindet sich in einem hervorragenden Zustand und weist lediglich 7.500 Original-Betriebsstunden auf. Ausgestattet mit einer verschleißfesten 45 mm Schnecke bietet diese Anlage höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz für Ihre Produktion. Sofort einsatzbereit. Besichtigung unter Strom nach Absprache möglich
Technische Daten Schliessseite
| Schließkraft: | 1600 | kN |
| Holmmass h x v: | 520 x 520 | mm |
| Plattengrösse h x v: | 820 x 845 | mm |
| Einbauhöhe min.: | 300 | mm |
| Plattenabstand max.: | 950 | mm |
| Öffnungsweg: | 650 | mm |
| Auswerferhub: | 150 | mm |
| Auswerferkraft: | 43 | kN |
| Werkzeuggewicht: | 1850 | kg |
Technische Daten Spritzseite
| Schneckendurchmesser: | 45 | mm |
| Hubvolumen: | 318 | ccm |
| Spritzdruck: | 2336 | bar |
| Schneckenlänge: | 22 | l/d |
| Schneckendrehzahl: | 265 | min |
| Plastifizierstrom: | 29 | g/s PS |
| Einspritzstrom ins Freie: | 14 | g/s PS |
| Anzahl der Heizzonen: | 6 |
Abmessungen & Gewicht
| Maschinenabmessungen LxBxH: | 4.3m x 1.6m x 2m | |
| Gesamtgewicht: | 8200KG | |
Ausrüstung
- Bildschirmtext deutsch
- Bildschirmtext englisch
- Bildschirmtext polnisch
- CEE-Steckdose 16A
- CEE-Steckdose 32A
- Kernzug hydraulisch 2x
- Nivellierelemente
- Schuko-Steckdose 10A
Technische Daten Handling
| Maschinenart : | Linear | |
| Fabrikat: | Krauss Maffei | |
| Steuerung: | LRX 50 | |
| Baujahr: | 2015 | |
| Handhabungsgewicht: | 5 | kg |
| X-Achse: | 620 | mm |
| Y-Achse: | 1200 | mm |
| Z-Achse: | 1500 | mm |
| Rotation Achse C: | 90 | ° |
| Bildschirmtext: | Deutsch und Englisch | |





