gebrauchte Spritzgießmaschine ENGEL victory 330-110 tech
| Lager-Nr.: | 503764 |
| Hersteller: | ENGEL |
| Typ: | victory 330-110 tech |
| Steuerung: | CC300 |
| Baujahr: | 2015 |
Technische Daten Schliessseite
| Schließkraft: | 1100 | kN |
| Plattengrösse h x v: | 790 x 680 | mm |
| Einbauhöhe min.: | 300 | mm |
| Plattenabstand max.: | 800 | mm |
| Auswerferhub: | 130 | mm |
| Auswerferkraft: | 40 | kN |
| Zentrierung bewegliche Platte D: | 125 | mm |
| Zentrierung feste Platte D: | 125 | mm |
| Werkzeuggewicht: | 1600 | kg |
Technische Daten Spritzseite
| Schneckendurchmesser: | 30 | mm |
| Hubvolumen: | 113 | ccm |
| Spritzdruck: | 2180 | bar |
| Schneckenlänge: | 24 | l/d |
| Schneckenhub: | 160 | mm |
| Schneckendrehzahl: | 400 | min |
| Plastifizierstrom: | 14 | g/s PS |
| Einspritzstrom ins Freie: | 111 | g/s PS |
| Anzahl der Heizzonen: | 4 | |
| Düsenweg: | 300 | mm |
Abmessungen & Gewicht
| Maschinenabmessungen LxBxH: | 4.4m x 1.5m x 2m | |
| Gesamtgewicht: | 6700KG | |
Ausrüstung
- Bildschirmtext deutsch
- Bildschirmtext englisch
- Kernzug hydraulisch 1x
- Nivellierelemente
- Schnittstelle EUROMAP 13
- Werkzeugheizung 8x
Technische Daten Handling
| Maschinenart : | Liner | |
| Fabrikat: | ENGEL | |
| Steuerung: | VIPER 6 RC 300 | |
| Baujahr: | 2015 | |
| Handhabungsgewicht: | 5 | kg |
| X-Achse: | 400 | mm |
| Y-Achse: | 800 | mm |
| Z-Achse: | 1400 | mm |





