gebrauchte Spritzgießmaschine BATTENFELD Plus 350-75 Unilog B2
| Lager-Nr.: | 502416 |
| Hersteller: | BATTENFELD |
| Typ: | Plus 350-75 |
| Steuerung: | Unilog B2 |
| Baujahr: | 2004 |
| Betriebsstunden: | 67447 h |
Diese gebrauchte Spritzgießmaschine des Hersteller Battenfeld (jetzt Wittmann-Battenfeld) wurde in Österreich im Jahr 2004 hergestellt.
Seitdem wurde die Maschine regelmäßig gewartet und befindet sich somit in einem technisch einwandfreien und guten Zustand. Um dies zu bestätigen,
wird der Service von Wittmann-Battenfeld in Zusammenarbeit mit unseren Monteuren, die Maschine im Detail überprüfen.
Anschließend wird die Maschine von uns professionell instand gesetzt. Nach Absprache können Sie die Maschine bei uns im Trockenlauf besichtigen.
Technische Daten Schliessseite
| Schließkraft: | 350 | kN |
| Holmmass h x v: | 270 x 0 | mm |
| Plattengrösse h x v: | 470 x 280 | mm |
| Einbauhöhe min.: | 150 | mm |
| Einbauhöhe max.: | 250 | mm |
| Plattenabstand max.: | 450 | mm |
| Öffnungsweg: | 200 | mm |
| Auswerferhub: | 100 | mm |
| Auswerferkraft: | 26 | kN |
| Zentrierung bewegliche Platte D: | 110 | mm |
| Zentrierung feste Platte D: | 110 | mm |
Technische Daten Spritzseite
| Schneckendurchmesser: | 25 | mm |
| Hubvolumen: | 49 | ccm |
| Spritzdruck: | 1575 | bar |
| Schneckenlänge: | 15 | l/d |
| Schneckenhub: | 100 | mm |
| Schneckendrehzahl: | 420 | min |
| Schneckendrehmoment: | 200 | N |
| Plastifizierstrom: | 12 | g/s PS |
| Einspritzstrom ins Freie: | 74 | g/s PS |
| Anzahl der Heizzonen: | 3 | |
| Düsenweg: | 150 | mm |
Abmessungen & Gewicht
| Maschinenabmessungen LxBxH: | 2.24m x 0.9m x 1.68m | |
| Gesamtgewicht: | 1000KG | |
Ausrüstung
Videos






