gebrauchte Spritzgießmaschinen ARBURG Allrounder 470 S 1300-350
| Lager-Nr.: | 502289 |
| Hersteller: | ARBURG |
| Typ: | Allrounder 470 S 1300-350 |
| Steuerung: | SELOGICA |
| Baujahr: | 2001 |
| Betriebsstunden: | 54904 h |
Die Steuerung SELOGICA ist effektiv bei der Anwendung, übersichtlich und leicht verständlich.
Die Steuerung kann mit zwei Sprachen betrieben werden.
Das Umschalten erfolgt einfach durch Tastendruck bei laufender Maschine. Zur Zeit steht die Maschine noch in der Produktion, sie wird Ende Januar 2017 von uns übernommen und ist nach der Überprüfung voraussichtlich Ende Februar 2017 im Probelauf zu besichtigen und somit auch lieferbar.
Die Steuerung kann mit zwei Sprachen betrieben werden.
Das Umschalten erfolgt einfach durch Tastendruck bei laufender Maschine. Zur Zeit steht die Maschine noch in der Produktion, sie wird Ende Januar 2017 von uns übernommen und ist nach der Überprüfung voraussichtlich Ende Februar 2017 im Probelauf zu besichtigen und somit auch lieferbar.
Technische Daten Schliessseite
| Schließkraft: | 1300 | kN |
| Holmmass h x v: | 470 x 470 | mm |
| Plattengrösse h x v: | 650 x 650 | mm |
| Einbauhöhe min.: | 275 | mm |
| Plattenabstand max.: | 850 | mm |
| Öffnungsweg: | 575 | mm |
| Auswerferhub: | 175 | mm |
| Auswerferkraft: | 40 | kN |
| Zentrierung bewegliche Platte D: | 125 | mm |
| Zentrierung feste Platte D: | 125 | mm |
| Werkzeuggewicht: | 760 | kg |
Technische Daten Spritzseite
| Schneckendurchmesser: | 40 | mm |
| Hubvolumen: | 182 | ccm |
| Spritzdruck: | 2120 | bar |
| Schneckenlänge: | 20 | l/d |
| Schneckendrehmoment: | 640 | N |
| Einspritzstrom ins Freie: | 132 | g/s PS |
| Anzahl der Heizzonen: | 6 | |
| Düsenweg: | 300 | mm |
Abmessungen & Gewicht
| Maschinenabmessungen LxBxH: | 4.68m x 1.48m x 2.18m | |
| Gesamtgewicht: | 5000KG | |





