gebrauchte Spritzgießmaschine ARBURG Allrounder 470 E 1000-290 Selogica
| Lager-Nr.: | 503239 |
| Hersteller: | ARBURG |
| Typ: | Allrounder 470 E 1000-290 |
| Steuerung: | Selogica |
| Baujahr: | 2012 |
| Betriebsstunden: | 64020 h |
Die Maschine ist mit einer Kleinspeicherhydraulik für Kernzug und Auswerfer ausgerüstet. Die Plastifiziereinheit, mit einem Durchmesser von 35 Millimeter, wurde in HC-Ausführung geliefert. Die Formhöhenverstellung erfolgt servoelektrisch und ist mit einer automatischen Schließkraft-Regelung ausgerüstet.
Technische Daten Schliessseite
| Schließkraft: | 1000 | kN |
| Holmmass h x v: | 470 x 470 | mm |
| Plattengrösse h x v: | 637 x 637 | mm |
| Einbauhöhe min.: | 250 | mm |
| Einbauhöhe max.: | 500 | mm |
| Plattenabstand max.: | 850 | mm |
| Öffnungsweg: | 350 | mm |
| Auswerferhub: | 175 | mm |
| Auswerferkraft: | 40 | kN |
| Zentrierung bewegliche Platte D: | 125 | mm |
| Zentrierung feste Platte D: | 125 | mm |
| Werkzeuggewicht: | 760 | kg |
Technische Daten Spritzseite
| Schneckendurchmesser: | 35 | mm |
| Hubvolumen: | 144 | ccm |
| Spritzdruck: | 2000 | bar |
| Schneckenlänge: | 20 | l/d |
| Schneckenhub: | 150 | mm |
| Schneckendrehmoment: | 380 | N |
| Plastifizierstrom: | 20 | g/s PS |
| Einspritzstrom ins Freie: | 113 | g/s PS |
| Anzahl der Heizzonen: | 4 | |
| Düsenweg: | 300 | mm |
Abmessungen & Gewicht
| Maschinenabmessungen LxBxH: | 4.4m x 1.9m x 2m | |
| Gesamtgewicht: | 5280KG | |
Ausrüstung
Technische Daten Handling
| Maschinenart : | Linear | |
| Fabrikat: | ARBURG | |
| Steuerung: | INTEGRAL PICKER | |
| Baujahr: | 2012 | |
Videos






