press a injecter utilisé Sumitomo DEMAG SYSTEC 210-580-840
| numéro de magasin:: | 502381 |
| Fabricant: | Sumitomo DEMAG |
| type: | SYSTEC 210-580-840 |
| Commande de la machine: | NC5 |
| Année de construction: | 2010 |
| Heures de travail: | 20905 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 2100 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 580 x 580 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 860 x 860 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 340 | mm |
| Hauteur de montage max du: | 690 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 1265 | mm |
| Course d`ouverture: | 575 | mm |
| Course d’ejection: | 180 | mm |
| Force d’ejection: | 73 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 125 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 160 | mm |
| Poids du moule: | 4500 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 45 | mm |
| Volume injectable théorique: | 358 | ccm |
| Pression d`injection: | 2402 | bar |
| raport L/D vis: | 20 | l/d |
| Course de la vis: | 225 | mm |
| Debit d'injection a l'air libre: | 226 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 5 | |
| Voyage de buse: | 420 | mm |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 6.1m x 1.8m x 2.2m | |
| Poids: | 9600KG | |
Equipement
données techniques du robot
| type de robot: | Linear robot-system | |
| Farbicant: | SEPRO | |
| Commande de la machine: | SDR22 S3 Trans | |
| Année de construction: | 2010 | |
| Charge embarquée: | 24 | kg |
| axe x: | 2000 | mm |
| axe y: | 650 | mm |
| axe z: | 1400 | mm |
| Poids: | 393 | kg |
| Manipulation des dimensions hors tout: | 3,245x1,515 x 2,305 | |
Videos






