press a injecter utilisé KRAUSS MAFFEI KM 800-6100 MX
| numéro de magasin:: | 502657 |
| Fabricant: | KRAUSS MAFFEI |
| type: | KM 800-6100 MX |
| Commande de la machine: | MC5 |
| Année de construction: | 2010 |
| Heures de travail: | 22000 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 8000 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 1120 x 1000 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 1600 x 1530 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 500 | mm |
| Hauteur de montage max du: | 1100 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 2100 | mm |
| Course d`ouverture: | 1600 | mm |
| Course d’ejection: | 300 | mm |
| Force d’ejection: | 200 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 175 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 175 | mm |
| Poids du moule: | 12200 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 85 | mm |
| Volume injectable théorique: | 2695 | ccm |
| Pression d`injection: | 2242 | bar |
| raport L/D vis: | 23 | l/d |
| Nombre de tours de la vis maxi: | 148 | min |
| Capacite de plastification: | 60 | g/s PS |
| Debit d'injection a l'air libre: | 553 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 7 |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 10.52m x 2.92m x 2.51m | |
| Poids: | 44500KG | |
Equipement
données techniques du robot
| type de robot: | Linearroboter | |
| Farbicant: | Krauss Maffei | |
| Commande de la machine: | LRX 250 | |
| Année de construction: | 2010 | |
| Charge embarquée: | 25 | kg |
| Heures de travail: | 22000 | h |
| axe x: | 900 | mm |
| axe y: | 2000 | mm |
| axe z: | 3000 | mm |
| rotation A: | 180 | ° |
| swing C: | 90 | ° |
| : | 1 | |
| texte à l'écran: | deutsch | |





