press a injecter utilisé KRAUSS MAFFEI KM 160-750 CX
| numéro de magasin:: | 503699 |
| Fabricant: | KRAUSS MAFFEI |
| type: | KM 160-750 CX |
| Commande de la machine: | MC6 |
| Année de construction: | 2015 |
| Heures de travail: | 7500 h |
À vendre : presse à injecter KraussMaffei KM 160-750 CX d'année de fabrication 2015 en parfait état de fonctionnement. Cette machine affiche seulement 7 500 heures de fonctionnement d'origine. Équipée d'une vis de plastification de 45 mm haute performance, elle offre une précision maximale, une grande fiabilité et une excellente efficacité énergétique pour votre production. Prête pour une utilisation immédiate. Inspection sous tension possible sur rendez-vous.
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 1600 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 520 x 520 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 820 x 845 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 300 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 950 | mm |
| Course d`ouverture: | 650 | mm |
| Course d’ejection: | 150 | mm |
| Force d’ejection: | 43 | kN |
| Poids du moule: | 1850 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 45 | mm |
| Volume injectable théorique: | 318 | ccm |
| Pression d`injection: | 2336 | bar |
| raport L/D vis: | 22 | l/d |
| Nombre de tours de la vis maxi: | 265 | min |
| Capacite de plastification: | 29 | g/s PS |
| Debit d'injection a l'air libre: | 14 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 6 |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 4.3m x 1.6m x 2m | |
| Poids: | 8200KG | |
Equipement
- texte d`écran en allemand
- texte d`écran en anglais
- texte d`écran en polonais
- CEE-prise16A
- CEE-prise 32A
- noyau hydr. 2x
- Anti vibration mounts
- Schuko-socket 10A
données techniques du robot
| type de robot: | Linear | |
| Farbicant: | Krauss Maffei | |
| Commande de la machine: | LRX 50 | |
| Année de construction: | 2015 | |
| Charge embarquée: | 5 | kg |
| axe x: | 620 | mm |
| axe y: | 1200 | mm |
| axe z: | 1500 | mm |
| swing C: | 90 | ° |
| texte à l'écran: | Deutsch und Englisch | |





