press a injecter utilisé KRAUSS MAFFEI KM 150-700 C1
| numéro de magasin:: | 502732 |
| Fabricant: | KRAUSS MAFFEI |
| type: | KM 150-700 C1 |
| Commande de la machine: | MC 4 |
| Année de construction: | 2003 |
| Heures de travail: | 64496 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 1500 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 500 x 500 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 790 x 780 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 300 | mm |
| Hauteur de montage max du: | 600 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 900 | mm |
| Course d`ouverture: | 650 | mm |
| Course d’ejection: | 150 | mm |
| Force d’ejection: | 22 | kN |
| Poids du moule: | 1650 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 50 | mm |
| Volume injectable théorique: | 377 | ccm |
| Pression d`injection: | 1892 | bar |
| Nombre de tours de la vis maxi: | 255 | min |
| Capacite de plastification: | 34 | g/s PS |
| Debit d'injection a l'air libre: | 181 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 5 |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 4.7m x 1.51m x 2.1m | |
| Poids: | 7100KG | |
Equipement
Videos






