press a injecter utilisé KRAUSS MAFFEI KM 150-520 C2 MC 4
| numéro de magasin:: | 502081 |
| Fabricant: | KRAUSS MAFFEI |
| type: | KM 150-520 C2 MC 4 |
| Commande de la machine: | |
| Année de construction: | 2001 |
| Heures de travail: | 44600 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 1500 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 500 x 500 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 780 x 785 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 400 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 900 | mm |
| Course d`ouverture: | 500 | mm |
| Course d’ejection: | 150 | mm |
| Force d’ejection: | 22 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 160 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 160 | mm |
| Poids du moule: | 1650 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 35 | mm |
| Volume injectable théorique: | 156 | ccm |
| Pression d`injection: | 2429 | bar |
| raport L/D vis: | 20 | l/d |
| Nombre de tours de la vis maxi: | 356 | min |
| Capacite de plastification: | 36 | g/s PS |
| Debit d'injection a l'air libre: | 275 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 5 |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 4.6m x 1.55m x 2.19m | |
| Poids: | 7000KG | |
Equipement
Videos






