press a injecter utilisé KRAUSS MAFFEI KM 110-390 C2 MC4
| numéro de magasin:: | 502080 |
| Fabricant: | KRAUSS MAFFEI |
| type: | KM 110-390 C2 MC4 |
| Commande de la machine: | |
| Année de construction: | 2002 |
| Heures de travail: | 56500 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 1100 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 470 x 470 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 740 x 770 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 300 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 900 | mm |
| Course d`ouverture: | 600 | mm |
| Course d’ejection: | 150 | mm |
| Force d’ejection: | 22 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 125 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 125 | mm |
| Poids du moule: | 1485 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 30 | mm |
| Volume injectable théorique: | 85 | ccm |
| Pression d`injection: | 2300 | bar |
| raport L/D vis: | 23 | l/d |
| Nombre de tours de la vis maxi: | 391 | min |
| Capacite de plastification: | 22 | g/s PS |
| Debit d'injection a l'air libre: | 123 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 5 |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 4.42m x 1.51m x 2.18m | |
| Poids: | 5800KG | |





