press a injecter utilisé ENGEL ES 750-250 HL CC100
| numéro de magasin:: | 502132 |
| Fabricant: | ENGEL |
| type: | ES 750-250 HL CC100 |
| Commande de la machine: | |
| Année de construction: | 1998 |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 2500 | kN |
| Dimensions des plateaux h x v: | 1050 x 650 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 350 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 1200 | mm |
| Course d`ouverture: | 850 | mm |
| Course d’ejection: | 200 | mm |
| Force d’ejection: | 83 | kN |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 50 | mm |
| Volume injectable théorique: | 392 | ccm |
| Pression d`injection: | 1430 | bar |
| raport L/D vis: | 20 | l/d |
| Course de la vis: | 200 | mm |
| Nombre de tours de la vis maxi: | 240 | min |
| Capacite de plastification: | 34 | g/s PS |
| Debit d'injection a l'air libre: | 291 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 5 | |
| Voyage de buse: | 350 | mm |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 6.92m x 1.99m x 2.46m | |
| Poids: | 20000KG | |





