press a injecter utilisé ENGEL DUO 2550-700 WP
| numéro de magasin:: | 502557 |
| Fabricant: | ENGEL |
| type: | DUO 2550-700 WP |
| Commande de la machine: | CC 200 A01 |
| Année de construction: | 2007 |
| Heures de travail: | 54282 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 7000 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 1190 x 1020 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 1550 x 1520 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 500 | mm |
| Hauteur de montage max du: | 1230 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 2300 | mm |
| Course d`ouverture: | 1600 | mm |
| Course d’ejection: | 300 | mm |
| Force d’ejection: | 180 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 250 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 250 | mm |
| Poids du moule: | 13000 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 70 | mm |
| Volume injectable théorique: | 1193 | ccm |
| Pression d`injection: | 1820 | bar |
| raport L/D vis: | 20 | l/d |
| Nombre de tours de la vis maxi: | 244 | min |
| Capacite de plastification: | 82 | g/s PS |
| Debit d'injection a l'air libre: | 366 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 7 | |
| Voyage de buse: | 600 | mm |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 9.4m x 3.2m x 2.4m | |
| Poids: | 37000KG | |
Equipement
données techniques du robot
| type de robot: | Roboter | |
| Farbicant: | Engel | |
| Commande de la machine: | ERC 65/0-F, RC 200 | |
| Année de construction: | 2007 | |
| Charge embarquée: | 20 | kg |
| Heures de travail: | 54282 | h |
| axe x: | 1500 | mm |
| axe y: | 2200 | mm |
| axe z: | 3800 | mm |
| texte à l'écran: | deutsch | |
| Poids: | 1500 | kg |
| Manipulation des dimensions hors tout: | 4,80 x 2,60 x 2,35 m | |
| : | 170 | kg |
Videos






