press a injecter utilisé ARBURG Allrounder 570 C 2200-675
| numéro de magasin:: | 502512 |
| Fabricant: | ARBURG |
| type: | Allrounder 570 C 2200-675 |
| Commande de la machine: | SELOGICA |
| Année de construction: | 2004 |
| Heures de travail: | 83117 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 2200 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 570 x 570 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 795 x 795 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 300 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 950 | mm |
| Course d`ouverture: | 650 | mm |
| Course d’ejection: | 225 | mm |
| Force d’ejection: | 66 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 125 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 125 | mm |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 50 | mm |
| Volume injectable théorique: | 353 | ccm |
| Pression d`injection: | 2080 | bar |
| raport L/D vis: | 20 | l/d |
| Moment de rotation de la vis maxi: | 880 | N |
| Debit d'injection a l'air libre: | 214 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 6 | |
| Voyage de buse: | 400 | mm |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 5.53m x 1.8m x 2.21m | |
| Poids: | 7450KG | |





