press a injecter utilisé ARBURG Allrounder 470 E 1000-290
| numéro de magasin:: | 503239 |
| Fabricant: | ARBURG |
| type: | Allrounder 470 E 1000-290 |
| Commande de la machine: | Selogica |
| Année de construction: | 2012 |
| Heures de travail: | 64020 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 1000 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 470 x 470 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 637 x 637 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 250 | mm |
| Hauteur de montage max du: | 500 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 850 | mm |
| Course d`ouverture: | 350 | mm |
| Course d’ejection: | 175 | mm |
| Force d’ejection: | 40 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 125 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 125 | mm |
| Poids du moule: | 760 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 35 | mm |
| Volume injectable théorique: | 144 | ccm |
| Pression d`injection: | 2000 | bar |
| raport L/D vis: | 20 | l/d |
| Course de la vis: | 150 | mm |
| Moment de rotation de la vis maxi: | 380 | N |
| Capacite de plastification: | 20 | g/s PS |
| Debit d'injection a l'air libre: | 113 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 4 | |
| Voyage de buse: | 300 | mm |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 4.4m x 1.9m x 2m | |
| Poids: | 5280KG | |
Equipement
données techniques du robot
| type de robot: | Linear | |
| Farbicant: | ARBURG | |
| Commande de la machine: | INTEGRAL PICKER | |
| Année de construction: | 2012 | |
Videos






