







press a injecter utilisé ARBURG Allrounder 470 C 1600-350
numéro de magasin:: | 502895 |
Fabricant: | ARBURG |
type: | Allrounder 470 C 1600-350 |
Commande de la machine: | Selogica |
Année de construction: | 2001 |
Heures de travail: | 62248 h |

Unite de fermeture
Force de fermeture: | 1600 | kN |
Passage entre colonnes h: | 470 x 470 | mm |
Dimensions des plateaux h x v: | 725 x 725 | mm |
Hauteur de montage min. du moule : | 250 | mm |
Hauteur de montage max du: | 701 | mm |
max. distance entre plateaux: | 900 | mm |
Course d`ouverture: | 650 | mm |
Course d’ejection: | 225 | mm |
Force d’ejection: | 66 | kN |
Diametre de centrage, plateau mobile: | 125 | mm |
DOPPELTER EINTRAG: | 125 | mm |
Unite d`injection
Dimensions armoire de commande: | 35 | mm |
Volume injectable théorique: | 139 | ccm |
Pression d`injection: | 2500 | bar |
raport L/D vis: | 23 | l/d |
Moment de rotation de la vis maxi: | 560 | N |
Capacite de plastification: | 172 | g/s PS |
Debit d'injection a l'air libre: | 212 | g/s PS |
Nombre de zones de reglage: | 705 | |
Voyage de buse: | 400 | mm |
Dimensions et poids
Dimensions de machine LxPxH: | 5.8m x 2m x 2.1m | |
Poids: | 6380KG |
Equipement
données techniques du robot
type de robot: | Linear | |
Farbicant: | Arburg | |
Commande de la machine: | Multilift H | |
Année de construction: | 2001 |
Videos
