press a injecter utilisé ARBURG Allrounder 420C 1000-350-60
| numéro de magasin:: | 502510 |
| Fabricant: | ARBURG |
| type: | Allrounder 420C 1000-350-60 |
| Commande de la machine: | SELOGICA |
| Année de construction: | 2000 |
| Heures de travail: | 29504 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 1000 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 420 x 420 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 650 x 650 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 225 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 800 | mm |
| Course d`ouverture: | 575 | mm |
| Course d’ejection: | 175 | mm |
| Force d’ejection: | 52 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 125 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 125 | mm |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 40 | mm |
| Volume injectable théorique: | 182 | ccm |
| Pression d`injection: | 2120 | bar |
| raport L/D vis: | 20 | l/d |
| Course de la vis: | 145 | mm |
| Moment de rotation de la vis maxi: | 640 | N |
| Debit d'injection a l'air libre: | 168 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 4 | |
| Voyage de buse: | 300 | mm |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 4.63m x 1.3m x 3.9m | |
| Poids: | 3960KG | |
Equipement
Videos






