press a injecter utilisé ARBURG Allrounder 420 S 1300-675
| numéro de magasin:: | 502815 |
| Fabricant: | ARBURG |
| type: | Allrounder 420 S 1300-675 |
| Commande de la machine: | SELOGICA |
| Année de construction: | 2004 |
| Heures de travail: | 53815 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 1300 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 420 x 420 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 650 x 650 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 275 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 850 | mm |
| Course d`ouverture: | 575 | mm |
| Course d’ejection: | 175 | mm |
| Force d’ejection: | 40 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 125 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 125 | mm |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 55 | mm |
| Volume injectable théorique: | 353 | ccm |
| Pression d`injection: | 2080 | bar |
| raport L/D vis: | 20 | l/d |
| Course de la vis: | 180 | mm |
| Nombre de tours de la vis maxi: | 59 | min |
| Moment de rotation de la vis maxi: | 880 | N |
| Debit d'injection a l'air libre: | 174 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 6 | |
| Voyage de buse: | 400 | mm |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 4.82m x 1.48m x 2.18m | |
| Poids: | 5400KG | |
Equipement
Videos







