press a injecter utilisé ARBURG Allrounder 375 V 500-170
| numéro de magasin:: | 503615 |
| Fabricant: | ARBURG |
| type: | Allrounder 375 V 500-170 |
| Commande de la machine: | Selogica-direkt |
| Année de construction: | 2013 |
| Heures de travail: | 36163 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 500 | kN |
| Hauteur de montage min. du moule : | 200 | mm |
| Hauteur de montage max du: | 550 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 302 | mm |
| Course d`ouverture: | 225 | mm |
| Dimensions du plateau de buse: | 900 | mm |
| Force d’ejection: | 70 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 125 | mm |
| Poids du moule: | 230 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 25 | mm |
| Volume injectable théorique: | 59 | ccm |
| Pression d`injection: | 2500 | bar |
| raport L/D vis: | 24 | l/d |
| Nombre de tours de la vis maxi: | 35 | min |
| Moment de rotation de la vis maxi: | 210 | N |
| Nombre de zones de reglage: | 5 |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 3m x 1.6m x 3.48m | |
| Poids: | 3540KG | |
Equipement
- texte d`écran en allemand
- plateau tournant
- noyau hydr. 1x
- machine incl. water flow regulator
- machine without material hopper
- Anti vibration mounts
- interface robotique EUROMAP 67 robotique
- interface EUROMAP 73
- interface for ejector plates safety





