press a injecter utilisé ARBURG Allrounder 370C 800-250
| numéro de magasin:: | 502060 |
| Fabricant: | ARBURG |
| type: | Allrounder 370C 800-250 |
| Commande de la machine: | |
| Année de construction: | 2000 |
| Heures de travail: | 41401 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 800 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 370 x 370 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 570 x 570 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 250 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 750 | mm |
| Course d`ouverture: | 500 | mm |
| Course d’ejection: | 175 | mm |
| Force d’ejection: | 40 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 125 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 125 | mm |
| Poids du moule: | 600 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 35 | mm |
| Volume injectable théorique: | 144 | ccm |
| Pression d`injection: | 1820 | bar |
| raport L/D vis: | 22 | l/d |
| Course de la vis: | 150 | mm |
| Nombre de tours de la vis maxi: | 57 | min |
| Moment de rotation de la vis maxi: | 450 | N |
| Capacite de plastification: | 154 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 4 | |
| Voyage de buse: | 240 | mm |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 4.35m x 1.55m x 2.1m | |
| Poids: | 3180KG | |





