press a injecter utilisé ARBURG Allrounder 320 C 500-100 SELOGICA
| numéro de magasin:: | 502205 |
| Fabricant: | ARBURG |
| type: | Allrounder 320 C 500-100 SELOGICA |
| Commande de la machine: | SELOGICA |
| Année de construction: | 2004 |
| Heures de travail: | 40500 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 500 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 320 x 320 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 446 x 446 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 200 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 550 | mm |
| Course d`ouverture: | 350 | mm |
| Course d’ejection: | 125 | mm |
| Force d’ejection: | 30 | kN |
| Diametre de centrage, plateau mobile: | 125 | mm |
| DOPPELTER EINTRAG: | 125 | mm |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 25 | mm |
| Volume injectable théorique: | 49 | ccm |
| Pression d`injection: | 2240 | bar |
| raport L/D vis: | 20 | l/d |
| Course de la vis: | 100 | mm |
| Moment de rotation de la vis maxi: | 300 | N |
| Debit d'injection a l'air libre: | 124 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 5 | |
| Voyage de buse: | 180 | mm |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 3.45m x 1.5m x 1.6m | |
| Poids: | 2300KG | |





