press a injecter utilisé ARBURG Allrounder 270 S 400-170
| numéro de magasin:: | 503727 |
| Fabricant: | ARBURG |
| type: | Allrounder 270 S 400-170 |
| Commande de la machine: | Selogica |
| Année de construction: | 2015 |
| Heures de travail: | 54000 h |
Unite de fermeture
| Force de fermeture: | 400 | kN |
| Passage entre colonnes h: | 270 x 270 | mm |
| Dimensions des plateaux h x v: | 380 x 380 | mm |
| Hauteur de montage min. du moule : | 200 | mm |
| max. distance entre plateaux: | 550 | mm |
| Course d`ouverture: | 350 | mm |
| Course d’ejection: | 100 | mm |
| Force d’ejection: | 20 | kN |
| Poids du moule: | 200 | kg |
Unite d`injection
| Dimensions armoire de commande: | 30 | mm |
| Volume injectable théorique: | 85 | ccm |
| Pression d`injection: | 2000 | bar |
| raport L/D vis: | 20 | l/d |
| Course de la vis: | 120 | mm |
| Moment de rotation de la vis maxi: | 250 | N |
| Debit d'injection a l'air libre: | 96 | g/s PS |
| Nombre de zones de reglage: | 5 | |
| Voyage de buse: | 210 | mm |
Dimensions et poids
| Dimensions de machine LxPxH: | 3.25m x 1.22m x 1.8m | |
| Poids: | 2330KG | |
Equipement
- pique-carotte compris
- texte d`écran en allemand
- noyau hydr. 1x
- machine without hopper loader
- Anti vibration mounts





